| 検体検査 | 生理検査 | 超音波検査 | 眼科検査 | よくあるご質問 |

当院では、5名の臨床検査技師と1名の視能訓練士が日々の業務に携わっています。また、専門性を高める為に超音波検査士の認定資格を取得し検査の質の向上に努めています。少人数の検査科ではありますが、全員がすべての検査をローテーションすることにより誰が担当しても夜間、時間外の緊急の検査が対応できる体制になっています。
また、NST(栄養サポートチーム)や院内感染対策のスタッフとしてチーム医療に参画しています。
視能訓練士は、眼科業務の他に3才児健診にも携わり、地域医療に参画しています。
■ 業務内容
検査業務 ―― 検体検査と生理検査を行っています。
外来患者さまの採血は検査技師が行い、迅速、正確な結果報告を行って
います。
眼科業務 ―― 眼科検査一般を行っています。
| 血液検査 | 血液中の赤血球・白血球・血小板の数、ヘモグロビン量の測定、 |
| 尿検査 | 尿中の蛋白や糖などの分析、細胞成分の顕微鏡での観察 |
| 生化学検査 | 糖尿病、肝機能、腎機能などの検査 |
| 輸血検査 | 血液型検査、患者さまに輸血をしても安全な血液かどうかを調べる検査 |
| その他 | 髄液中の細胞数測定 |
![]() |
![]() |
|
| 自動血球分析装置 | 糖尿病の検査でヘモグロビンA1cを測定する装置 |
| 心電図検査 | 心臓の出す電気信号を記録する検査。狭心症、心筋梗塞、不整脈などの心臓の病気を調べます。 |
| 負荷心電図検査 | 自転車に乗って運動し、心拍数を上げて、心電図の変化をみる検査。狭心症などの診断を行います。 |
| ホルター心電図検査 | 24時間の心電図を記録して、不整脈などの心臓の病気を調べる検査。 |
| 肺機能検査 | 息を吸ったり吐いたりして肺の機能を調べる検査。 |
| 脳波 | 脳細胞が出す電気刺激を記録して、てんかんなどの病気を調べる検査。 |
| 超音波検査 | 人の耳に聞こえる音よりも高い周波数の音(超音波)の反射をキャッチして画像化し体内を調べる検査。 心臓の動き、肝臓、膵臓、胆のうなどの腹部の臓器にできた腫瘍や結石、甲状腺、乳腺の異常、頸動脈血流の状態などを調べます。 |
| 血圧脈波検査 | 動脈硬化の程度をみる検査で血管の波動の速さや両手足の血圧を測定し、血管の硬さやつまりを調べます。血管年齢がわかります。 |
携帯用睡眠時 無呼吸検査 |
自宅で睡眠中に血中酸素飽和濃度や呼吸数を測定し、睡眠時無呼吸があるかどうかを調べます。太っている方、いびきの大きい方、寝たはずなのに朝寝起きが悪い方などにお勧めします。 |
![]() |
||
| 心電図検査 |
≪ 超音波検査 ≫
現在、2台の超音波装置を稼動して検査を行ってます。
当院では、心臓・腹部・頸動脈・乳腺・甲状腺などを超音波で検査してます。
![]() |
![]() |
| 超音波装置-1 | 超音波装置-2 |
![]() |
![]() |
| 頸動脈 | 甲状腺 |
![]() |
![]() |
| 肝臓 胆のう | 腎臓 膵臓 |
![]() |
![]() |
| 心臓(四腔断面) | 心臓(長軸像と短軸像) |
![]() |
|
| 心臓(流速測定) |
| 視力検査 | 裸眼視力とメガネやコンタクトを装用した視力を測定します。眼前30cmで測定する近見視力も測定します。 |
| 屈折検査 | 眼の屈折力を測定します。近視や遠視や乱視を調べます。 |
| 眼圧検査 | 緑内障の診断や治療のため、眼に空気をあてて硬さを測定します。 |
| 視野検査 | 視線を固定した状態で見える範囲を測定します。緑内障や脳疾患の診断や経過観察に用います。 |
| 眼底写真撮影 | 眼底の写真を撮影します。糖尿病、高血圧、緑内障、脳疾患などの診断に用います。 |
| 色覚検査 | 色を感じる眼の機能を測定します。 |
| 両眼視機能検査 | 立体的に物を見る力や眼球の位置のずれを測定します。物が二重に見える時や斜視の診断や経過観察に用います。 |
| 超音波検査 | 眼球の長さを測定します。白内障の手術前の検査です。 |
| 角膜内皮細胞検査 | 角膜の細胞密度を測定します。白内障の手術前後の検査です。 |
| 視野検査 | 角膜内皮細胞検査 |
■ 検査部門責任者
私たちは、患者さまの痛みを直接感じとれる距離で、日々検査を行っています。
検査の精度は、患者さまに接した時から既に始まり、その時点から係わることで精度の高い意義のある検査結果を患者さまにお返しできるのではないかと思っております。
(検査部門 主任 伊藤 良恵)