
協会けんぽ健診(全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診)は、全国健康保険協会に加入している被保険者を対象に実施されている、生活習慣病の予防を目的とした健診です。
詳しくは、全国健康保険協会のホームページをご参照下さい。
| 検査項目 | 一般健診 | 付加健診*1 | |
| 身体計測 | 身長・体重・腹囲・BMI・血圧 | ● | ● |
| 診察 | 内科診・甲状腺診・直腸診・前立腺診(男性) | ● | ● |
| 生化検査 | GOT・GPT・ALP・γ-GTP・血糖・HbA1c 血中クレアチニン |
● | ● |
| LDH・総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・アミラーゼ(血清) | ● | ||
| 血液一般 | 白血球数・赤血球数・Hb・Ht・血小板数 | ● | ● |
| 血液像 | ● | ||
| 脂質 | 総コレステロール・LDL-ch・HDL-ch・中性脂肪 | ● | ● |
| 尿検査 | 蛋白・潜血・糖・ウロビリノーゲン | ● | ● |
| 尿沈さ | ● | ||
| 便潜血 | ヒトヘモグロビン 2回法 | ● | ● |
| 呼吸機能 | 肺活量・1秒量・1秒率 | ● | |
| 心電図 | 12誘導心電図 | ● | ● |
| 聴力検査 | 1000Hz,4000Hz | ● | ● |
| 視力検査 | 裸眼・矯正 | ● | ● |
| 眼底検査 | ● | ||
| 腹部超音波 | ● | ||
| 胸部X線検査 | 1方向 | ● | ● |
| 胃部検査 | 《内視鏡(経鼻または経口)か胃透視の選択》 | ● | ● |
| 料金 | 6,840円 | 11,420円 | |
| 乳がん検診 | 40~48歳(マンモグラフィ 2方向)1,610円 50歳以上 (マンモグラフィ 1方向)1,030円 |
| 子宮ガン検診 | 630円 |
| 肝炎ウイルス検査 | 590円 |
| 上記は年齢などにより対象者が限られています。 詳しくは全国健康保険協会のホームページをご参照下さい。 |
|
■ご予約について
ご予約は事業主さまより電話にてお願いします。なお、予約日が決定しましたら協会けんぽにお申し込みください。