

| 昭和21年 | ||
| 7月 | 春江医院開設(12床)春江町江留下30-13 | |
| 初代院長 嶋田敏貞 | ||
| 昭和23年 | ||
| 6月 | 福井大震災 春江医院全壊 | |
| 9月 | 春江医院復旧(12床441㎡) | |
昭和29年 |
||
| 1月 | 春江医院から春江病院となる(20床568㎡) | |
| 病室・診察室増築 | ||
| 昭和39年 | ||
| 7月 | 労災指定認可 | |
| 昭和44年 | ||
| 8月 | 救急指定認可 | |
| 昭和45年 | ||
| 7月 | 春江病院新築移転(55床1505㎡)春江町江留下屋敷62-5 | |
| 昭和48年 | ||
| 7月 | 初代院長 嶋田敏貞 死去 | |
| 2代目院長 嶋田貞博 就任 | ||
| 昭和50年 | ||
| 11月 | 第2期増築工事完成(112床2910㎡) | |
| 2-2、3-2病棟、厨房、栄養事務室、物理療法室、水治療室、 機能訓練室、待合ホール、職員ホール |
||
| 昭和55年 | ||
| 12月 | 第3期増築工事完成(112床3171㎡) | |
| CT室、手術室、診察室 | ||
| 昭和59年 | ||
| 11月 | 第4期増築工事完成(112床3700㎡) | |
| 診察室、臨床検査室、ICU、地下倉庫 | ||
| 昭和60年 | ||
| 2月 | 糖和会(糖尿病患者友の会)発足 | |
| 昭和62年 | ||
| 11月 | あゆみ会(脳疾患患者友の会)発足 | |
| 平成元年 | ||
| 11月 | 第5期増築工事完成(112床3800㎡) | |
| リハビリテーション施設、研修室、院長室、事務長室、総婦長室 | ||
| 待合いホール、カウンセリング゙室、サロン室、売店、患者浴室 | ||
| 診察室、中央機械室、手術室兼血管造影室 | ||
| 平成5年 | ||
| 7月 | 116床に増床(116床3800㎡) | |
| 平成8年 | ||
| 6月 | 医療法人 博俊会設立 理事長 嶋田貞博 | |
| 7月 | 春江病院50周年記念式典・祝賀会 ハートピア春江 | |
| 平成9年 | ||
| 7月 | 第1回 病院展「健康を考える」 | |
| 平成10年 | ||
| 7月 | 第2回 病院展「健康をつくる~生活習慣病を考える~」 | |
| 平成11年 | ||
| 6月 | 2代目院長 嶋田貞博 退任 | |
| 3代目院長 小林泰三 就任 | ||
| 第6期増築工事完成(一般116床、療養21床5920㎡) | ||
| 病院全面改修、シャトルドア化 | ||
| 7月 | 第3回 病院展「健康をつくる~ストレス解消と健康~」 | |
| 9月 | 医療法人博俊会 春江病院 居宅介護支援事業所 指定 | |
| 平成12年 | ||
| 1月 | 介護療養型医療施設指定(10床) | |
| 短期入所療養介護指定(21床) | ||
| 一般病床116床、療養病床21床(医療11床、介護10床) | ||
| 4月 | 「介護保険法施行、関連事業の開始」 | |
| 訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導 | ||
| 介護療養型医療施設、短期入所療養介護 | ||
| 居宅介護支援事業所 | ||
| 7月 | 第4回 病院展「在宅介護にむけて」 | |
| 平成13年 | ||
| 3月 | 第7期増築工事完成(一般116床、療養21床6406㎡) | |
| 2-1個室6室、1階吹き抜け駐車場 | ||
| 通所リハビリ新築工事完成(568㎡) | ||
| 4月 | 通所リハビリ カルミア春江 事業開始(1単位20名) | |
| 7月 | 介護関連事業所通所リハビリ カルミア春江3階に移転 | |
| 春江病院在宅医療部 訪問看護、訪問リハビリテーション、 居宅療養管理指導、春江病院 居宅介護支援事業所 |
||
| 平成14年 | ||
| 5月 | 通所リハビリ カルミア春江事業拡大(2単位40名) | |
| 7月 | 第5回 病院展「あなたの健康はあなたが守る~生活習慣病の予防~」 | |
| 平成15年 | ||
| 3月 | 薬剤科事務室拡張工事(137床6427㎡) | |
| 平成16年 | ||
| 4月 | 春江病院広報誌創刊号 和みの輪(なごみのわ)発行 | |
| 5月 | 財団法人 日本医療機能評価機構による病院機能評価認定 | |
| 7月 | 第6回 病院展「健康を考える~あなたの体は健康ですか?~」 | |
| 平成17年 | ||
| 12月 | 第8期増築工事完成(137床6817㎡) | |
| 個室の増室、ナースステーションの拡大、アメニティー追加 | ||
| 平成18年 | ||
| 4月 | 健診事業部の設置 | |
| 介護予防事業開始 | ||
| 6月 | 亜急性期病床の設置(10床) | |
| 7月 | 第7回 病院展「食生活と運動を考える~メタボリック症候群とは?~」 | |
| 平成19年 | ||
| 1月 | 亜急性期病床の変更(11床) | |
| 平成20年 | ||
| 1月 | 健診事業部改装 | |
| 健診用控え室、保健指導室、カウンセリング室 | ||
| 7月 | 地域連携室・医療福祉相談室設置 | |
| 第8回 病院展「健康生活~脱メタボリック宣言~」 | ||
| 平成21年 | ||
| 4月 | 女性外来新設 | |
| 5月 | 財団法人 日本医療機能評価機構による病院機能評価更新 | |
| 平成22年 | ||
| 4月 | 嶋田 紘名誉院長就任 | |
| 7月 | 第9回 病院展「見直そう!わたしのカラダ、ここからだ!」 | |
| 11月 | 消化器内科新設 | |
| 平成23年 | ||
| 4月 | 神経内科新設 | |